<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:base="http://cenpros.org.mx/">
	<title type="text">Centro Nacional de Promoción Social A. C. - cenpros.org.mx</title>
	<id>http://cenpros.org.mx/</id>
	<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="index.php" />
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.cenpros.org.mx/feed/noticias/mexico/index.10.atom" />
	<rights>&amp;copy;2007 Spoonlabs d.o.o.</rights>
	<generator>Vivvo CMS 4.1</generator>
	<updated>2012-02-10T03:22:03-06:00</updated>
	
			
				
					<entry>
						
							<title>EL AUMENTO SALARIAL A LOS PROFESORES NO SERÁ MAYOR A 5.25%, SEÑALA TAMEZ</title>
							<id>http://cenpros.org.mx/noticias/mexico/199.html</id>
							<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="noticias/mexico/199.html" />
							<published>2003-05-15T03:22:19-05:00</published>
							<updated>2003-05-15T03:22:19-05:00</updated>
							<author>
								<name><![CDATA[admin]]></name>
							</author>
							<category term="tech" scheme="http://cenpros.org.mx/noticias/mexico/199.html" label="tech" />
							<content type="html">Pide a los maestros disidentes no parar actividadesEl aumento salarial a los profesores no será mayor a 5.25%, señala TamezMonterrey, NL, 12 de mayo. El </content>
							
						
					</entry>
				
					<entry>
						
							<title>OIT: GRAVE, LA DISCRIMINACIÓN LABORAL EN MÉXICO; MUJERES, LAS MÁS AFECTADAS</title>
							<id>http://cenpros.org.mx/noticias/mexico/198.html</id>
							<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="noticias/mexico/198.html" />
							<published>2003-05-15T03:17:24-05:00</published>
							<updated>2003-05-15T03:17:24-05:00</updated>
							<author>
								<name><![CDATA[admin]]></name>
							</author>
							<category term="tech" scheme="http://cenpros.org.mx/noticias/mexico/198.html" label="tech" />
							<content type="html">Persisten problemas como el acoso sexual y la diferencia en pago de salariosAcepta funcionaria de la STPS que la desigualdad no se podrá resolver en </content>
							
						
					</entry>
				
					<entry>
						
							<title>PROLIFERAN CRUCES DE MILES DE NIÑOS INDOCUMENTADOS A EU</title>
							<id>http://cenpros.org.mx/noticias/mexico/197.html</id>
							<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="noticias/mexico/197.html" />
							<published>2003-05-15T03:13:19-05:00</published>
							<updated>2003-05-15T03:13:19-05:00</updated>
							<author>
								<name><![CDATA[admin]]></name>
							</author>
							<category term="tech" scheme="http://cenpros.org.mx/noticias/mexico/197.html" label="tech" />
							<content type="html">Hasta marzo habían retornado a México 3 mil 539 menores, según datos oficialesPara evitar el riesgo de una travesía por el desierto, los padres los </content>
							
						
					</entry>
				
					<entry>
						
							<title>PRORROGA ATL SU EMPLAZAMIENTO A HUELGA; LAS NEGOCIACIONES, ATORADAS</title>
							<id>http://cenpros.org.mx/noticias/mexico/196.html</id>
							<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="noticias/mexico/196.html" />
							<published>2003-05-15T03:04:17-05:00</published>
							<updated>2003-05-15T03:04:17-05:00</updated>
							<author>
								<name><![CDATA[admin]]></name>
							</author>
							<category term="tech" scheme="http://cenpros.org.mx/noticias/mexico/196.html" label="tech" />
							<content type="html">Los trabajadores quieren 6% de aumento salarialPuebla, 11 de mayo. El secretario general del Sindicato de Autotransportes Logísticos (ATL), Sergio Blázquez, informó que realizaron una </content>
							
						
					</entry>
				
					<entry>
						
							<title>OLAC FUENTES: EL &#34;PODER PERSONAL&#34; DE GORDILLO IMPIDE TRANSFORMAR AL SNTE</title>
							<id>http://cenpros.org.mx/noticias/mexico/195.html</id>
							<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="noticias/mexico/195.html" />
							<published>2003-05-15T01:23:13-05:00</published>
							<updated>2003-05-15T01:23:13-05:00</updated>
							<author>
								<name><![CDATA[admin]]></name>
							</author>
							<category term="tech" scheme="http://cenpros.org.mx/noticias/mexico/195.html" label="tech" />
							<content type="html">La caída de la profesora, precondición para efectuar reformas en el sindicato, diceDa a conocer una propuesta de cinco puntos para modificar el sindicalismo magisterialEl </content>
							
						
					</entry>
				
					<entry>
						
							<title>LOS PROFESIONISTAS MEXICANOS, ENTRE LOS PEOR PAGADOS DEL ORBE: SME Y UNT</title>
							<id>http://cenpros.org.mx/noticias/mexico/193.html</id>
							<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="noticias/mexico/193.html" />
							<published>2003-05-15T01:01:01-05:00</published>
							<updated>2003-05-15T01:01:01-05:00</updated>
							<author>
								<name><![CDATA[admin]]></name>
							</author>
							<category term="tech" scheme="http://cenpros.org.mx/noticias/mexico/193.html" label="tech" />
							<content type="html">Afirman que la situación se agrava porque el rezago del poder adquisitivo es de 70%Un peso del salario actual equivale a casi 30 centavos de </content>
							
						
					</entry>
				
					<entry>
						
							<title>LA DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO SIGNIFICA 40.21% DEL PIB, REPORTA EL B DE M</title>
							<id>http://cenpros.org.mx/noticias/mexico/191.html</id>
							<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="noticias/mexico/191.html" />
							<published>2003-05-08T22:42:27-05:00</published>
							<updated>2003-05-08T22:42:27-05:00</updated>
							<author>
								<name><![CDATA[admin]]></name>
							</author>
							<category term="tech" scheme="http://cenpros.org.mx/noticias/mexico/191.html" label="tech" />
							<content type="html">Los rescates bancario y carretero más los Pidiregas representan 17.43% del PIBLa tajada más grande del débito gubernamental corresponde al apoyo para los bancosLos programas </content>
							
						
					</entry>
				
					<entry>
						
							<title>DEPÓSITOS DE MEXICANOS EN EU CUADRUPLICAN INVERSIÓN EXTRANJERA</title>
							<id>http://cenpros.org.mx/noticias/mexico/190.html</id>
							<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="noticias/mexico/190.html" />
							<published>2003-05-08T00:54:53-05:00</published>
							<updated>2003-05-08T00:54:53-05:00</updated>
							<author>
								<name><![CDATA[admin]]></name>
							</author>
							<category term="tech" scheme="http://cenpros.org.mx/noticias/mexico/190.html" label="tech" />
							<content type="html">En una década el monto casi se duplicó; pasó de 19 mil 500 a 37 mil 300 mddLa cifra es 52.24% superior a los 24 </content>
							
						
					</entry>
				
					<entry>
						
							<title>COMPLICADA, LA NEGOCIACIÓN SALARIAL DE MAESTROS: SNTE</title>
							<id>http://cenpros.org.mx/noticias/mexico/189.html</id>
							<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="noticias/mexico/189.html" />
							<published>2003-05-08T00:44:31-05:00</published>
							<updated>2003-05-08T00:44:31-05:00</updated>
							<author>
								<name><![CDATA[admin]]></name>
							</author>
							<category term="tech" scheme="http://cenpros.org.mx/noticias/mexico/189.html" label="tech" />
							<content type="html">Hay recursos para un aumento superior al que pretende la SEP, afirma Alonso RayaAl inicio de las pláticas para definir el incremento salarial a 900 </content>
							
						
					</entry>
				
					<entry>
						
							<title>ESTANCADO, EL SALARIO PROMEDIO DE AFILIADOS AL SEGURO SOCIAL</title>
							<id>http://cenpros.org.mx/noticias/mexico/188.html</id>
							<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="noticias/mexico/188.html" />
							<published>2003-05-08T00:31:10-05:00</published>
							<updated>2003-05-08T00:31:10-05:00</updated>
							<author>
								<name><![CDATA[admin]]></name>
							</author>
							<category term="tech" scheme="http://cenpros.org.mx/noticias/mexico/188.html" label="tech" />
							<content type="html">En marzo presentó un avance marginal de 0.4 %El salario de los trabajadores con empleo formal inscritos en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) </content>
							
						
					</entry>
				
			
		
</feed>
