<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:base="http://cenpros.org.mx/">
	<title type="text">Centro Nacional de Promoción Social A. C. - cenpros.org.mx</title>
	<id>http://cenpros.org.mx/</id>
	<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="index.php" />
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.cenpros.org.mx/feed/noticias/mexico/238.atom" />
	<rights>&amp;copy;2007 Spoonlabs d.o.o.</rights>
	<generator>Vivvo CMS 4.1</generator>
	<updated>2012-02-09T04:18:07-06:00</updated>
	
			
				
					<entry>
						
							<title>LA INDUSTRIA TEXTIL Y DEL VESTIDO, HUNDIDA EN UNA CRISIS SIN PRECEDENTE</title>
							<id>http://cenpros.org.mx/noticias/mexico/238.html</id>
							<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="noticias/mexico/238.html" />
							<published>2003-11-10T08:56:24-06:00</published>
							<updated>2003-11-10T08:56:24-06:00</updated>
							<author>
								<name><![CDATA[admin]]></name>
							</author>
							<category term="tech" scheme="http://cenpros.org.mx/noticias/mexico/238.html" label="tech" />
							<content type="html">México D.F. Domingo 9 de noviembre de 2003REPORTAJE /EL SECTOR MANUFACTURERO Opera a 50% de su capacidad; 9 comercializadoras controlan 41% del mercadoHace ocho años </content>
							
						
					</entry>
					
							
						
				
			
		
</feed>
